<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ranking Europeo de grupos aseguradores 2008</title>
	<atom:link href="http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/</link>
	<description>Blog sobre la actualidad aseguradora.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:07:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Angel del Amo</title>
		<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/comment-page-1/#comment-1269</link>
		<dc:creator>Angel del Amo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segurosymediadores.com/?p=818#comment-1269</guid>
		<description>Santa Lucia no pertenece a ningún otro grupo asegurador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santa Lucia no pertenece a ningún otro grupo asegurador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anónimo</title>
		<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/comment-page-1/#comment-1268</link>
		<dc:creator>anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segurosymediadores.com/?p=818#comment-1268</guid>
		<description>¿ Y Santa Lucía está asociado a alguno de éstos o va por libre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Y Santa Lucía está asociado a alguno de éstos o va por libre?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel del Amo</title>
		<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>Angel del Amo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segurosymediadores.com/?p=818#comment-671</guid>
		<description>Pues no recuerdo Gregorio, pero apuesto a que Zurich creció a golpe de talón...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no recuerdo Gregorio, pero apuesto a que Zurich creció a golpe de talón&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gregorio</title>
		<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Gregorio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segurosymediadores.com/?p=818#comment-668</guid>
		<description>Espectacular crecimiento de Zurich.. no me vienen a la cabeza los movimientos corporativos de 2008 (integrando nuevos negocios), o si todo este crecimiento fue orgánico. 

Mapfre también crecio &quot;mogollón&quot; (+22%)

¿Sabemos en que ramos de seguros se concentran esos crecimientos? ¿o fueron puras integraciones de balances y primas emitidas entre cías.? Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular crecimiento de Zurich.. no me vienen a la cabeza los movimientos corporativos de 2008 (integrando nuevos negocios), o si todo este crecimiento fue orgánico. </p>
<p>Mapfre también crecio &#8220;mogollón&#8221; (+22%)</p>
<p>¿Sabemos en que ramos de seguros se concentran esos crecimientos? ¿o fueron puras integraciones de balances y primas emitidas entre cías.? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE LUIS CENDRERO QUINTANA</title>
		<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS CENDRERO QUINTANA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segurosymediadores.com/?p=818#comment-667</guid>
		<description>Ángel, estás más que perdonado. Las tecnologías tienen estas cosas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel, estás más que perdonado. Las tecnologías tienen estas cosas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel del Amo</title>
		<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>Angel del Amo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segurosymediadores.com/?p=818#comment-666</guid>
		<description>Jose Luis, perdona por el error. Ya está solucionado el link, y apuntando al sitio correcto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Luis, perdona por el error. Ya está solucionado el link, y apuntando al sitio correcto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE LUIS CENDRERO QUINTANA</title>
		<link>http://segurosymediadores.com/ranking-europeo-de-grupos-aseguradores-2008/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS CENDRERO QUINTANA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://segurosymediadores.com/?p=818#comment-665</guid>
		<description>Como el enlace a la noticia de inese.es está mal, os paso el enlace correcto de la noticia publicada en el BDS y aparecida posteriormente en nuestra web inese.es

http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/mapfre-asciende-en-la-clasificacion-europea-de-grupos-por-cifra-de-negocio-global</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como el enlace a la noticia de inese.es está mal, os paso el enlace correcto de la noticia publicada en el BDS y aparecida posteriormente en nuestra web inese.es</p>
<p><a href="http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/mapfre-asciende-en-la-clasificacion-europea-de-grupos-por-cifra-de-negocio-global" rel="nofollow">http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/mapfre-asciende-en-la-clasificacion-europea-de-grupos-por-cifra-de-negocio-global</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
